公司招聘
中国葛洲坝集团有限公司--六公司、电力公司、基础公司联合校园招聘信息
一、公司简介
中国葛洲坝集团有限公司(英文简称CGGC)成立于1970年,因兴建万里长江第一坝——葛洲坝而得名,因担当三峡工程建设主力军而扬名,因实施国际战略树立CGGC全球品牌而知名。公司业已形成集建筑、投资、房地产、水泥、民爆、高端装备制造、环保、金融等八大业务板块紧密相连、协调发展的产业格局。
中国葛洲坝集团第六工程有限公司(以下简称公司)是国务院国资委主管的中国能源建设集团旗下上市公司——中国葛洲坝集团股份有限公司的重要子公司,于2014年由原中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司和葛洲坝集团第六工程有限公司合并重组而成。公司总部位于云南省昆明市。公司以水利水电和房屋建筑施工为主业,具有水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、港口与海岸工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级及城市园林绿化壹级、园林古建筑工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包叁级等资质。
中国葛洲坝集团电力有限责任公司(以下简称“公司”)始建于1971年初,是为兴建长江葛洲坝水利枢纽工程,集全国各路送变电、水利水电专业精英组建而成,是特大型中央企业——中国能源建设集团有限公司所属中国葛洲坝集团有限公司的核心子公司。经过四十多年的艰苦创业、励精图治,现已发展成为集城市公用事业投资、建设、运营与电力工程、水利水电工程、市政公用工程、机电安装工程等工程总承包、施工总承包于一体的大型现代化、国际化企业。
中国葛洲坝集团基础工程有限公司(以下简称公司)始建于1974年,是中国葛洲坝集团公司核心成员企业,总部在湖北宜昌,是以承担水利水电、市政公用、房屋建筑、公路、铁路、地基基础、地质灾害治理等工程施工及相关服务为主,兼顾工程机械及建筑材料的加工和租赁及销售、工程质量检测、物业管理、仓储服务、高新技术产品研发及销售、技术咨询、股权投资业务的大型企业。具有国家“市政公用工程总承包一级资质”、“水利水电工程施工总承包一级资质”、“房屋建筑总承包一级资质”、“地基与基础工程专业承包一级资质”、“地质灾害治理工程施工甲级资质”。
二、薪酬、福利待遇及工作地点
1、薪酬
聘任上岗的国内一线大学生试用期满后硕士研究生不低于4000元/月,本科生不低于3400元/月,大专生不低于2800元/月(一线技能操作岗位除外);年收入硕士研究生不低于8万元,本科生不低于7万,大专生不低于5万(一线技能操作岗位除外);国外项目薪资待遇至少是国内项目的2倍在国际项目工作的;试用期内,按上述标准的80%发放。
2、福利
安家费(不低于):硕士10000元/人;一本:6000元/人;二本4000元/人。
免息贷款:首次签订10年及以上服务期的本科及以上学历毕业生,公司凭票据为其报销公积金贷款20万元的10年期内的分摊利息。
为大学生提供免费、舒适的大学生公寓;生活用品;劳保用品等。
3、工作地点
轨道交通等分公司、全国各地直属工程项目部、国外项目部、专业工程处、市场开发代表处。
三、2016年校园招聘需求计划
2016年中国葛洲坝集团第六工程有限公司招聘计划
序号 | 专业 | 招聘人数 | ||||||
小计 | 其中: | |||||||
博士 | 硕士 | 本科 | 高职高专 | 中职 | ||||
1 | 工程造价/工程管理 | 80 | 15 | 65 | ||||
2 | 土木工程(建筑工程、道桥) | 73 | 15 | 48 | 10 | |||
3 | 水利水电工程 | 26 | 5 | 11 | 10 | |||
4 | 道路桥梁与渡河工程 | 15 | 10 | 5 | ||||
5 | 法学 | 15 | 5 | 10 | ||||
6 | 财务管理/会计 | 15 | 5 | 10 | ||||
7 | 安全工程 | 11 | 8 | 3 | ||||
8 | 人力资源管理 | 10 | 10 | |||||
9 | 环境工程(环保) | 10 | 2 | 8 | ||||
10 | 汉语言文学/秘书学 | 8 | 8 | |||||
11 | 测绘工程 | 5 | 3 | 2 | ||||
12 | 机械工程/机电一体化 | 5 | 3 | 2 | ||||
13 | 采购管理/物流管理/物资管理 | 5 | 4 | 1 | ||||
14 | 葡萄牙语 | 5 | 2 | 3 | ||||
15 | 金融学 | 4 | 4 | |||||
16 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | |||||
17 | 交通工程 | 3 | 3 | |||||
18 | 地质工程 | 3 | 3 | |||||
19 | 法语 | 2 | 1 | 1 | ||||
20 | 风景园林 | 2 | 1 | 1 | ||||
21 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | |||||
22 | 给排水工程 | 2 | 2 | |||||
23 | 弹药工程与爆炸技术 | 10 | 10 | |||||
24 | 信息工程 | 1 | 1 | |||||
25 | 材料科学与工程 | 1 | 1 | |||||
合计 | 316 | 0 | 55 | 228 | 33 | 0 | ||
2016年中国葛洲坝集团电力有限责任公司招聘计划
序号 | 需求专业 | 需求学历 | 备注 |
1 | 投资学、经济学 | 硕士 | |
2 | 法学 | 硕士 | |
3 | 财务管理 | 硕士 | |
4 | 人力资源管理 | 硕士 | |
5 | 市政工程 | 硕士 | |
6 | 法学 | 本科 | |
7 | 财务管理 | 本科 | |
8 | 税收学 | 本科 | |
9 | 人力资源管理 | 本科 | |
10 | 水务工程 | 本科 | |
11 | 给排水科学与工程 | 本科 | |
12 | 水质科学与技术 | 本科 | |
13 | 油气储运工程 | 本科 | |
14 | 城市燃气工程 | 本科 | |
15 | 机械工程及自动化 | 本科 | |
16 | 过程装备及控制 | 本科 | |
17 | 安全工程 | 本科 | |
18 | 市政工程 | 本科 | |
19 | 城市地下空间工程 | 本科 | |
20 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | |
21 | 风景园林 | 本科 | |
22 | 电气工程及其自动化 | 本科 | |
23 | 智能电网信息工程 | 本科 | |
24 | 水利水电工程 | 本科 | |
25 | 通信工程 | 本科 | |
26 | 网络工程 | 本科 | |
27 | 软件工程 | 本科 | |
28 | 物联网工程 | 本科 | |
29 | 工商管理 | 本科 | |
30 | 市场营销 | 本科 | |
31 | 电子商务 | 本科 | |
32 | 测绘工程 | 本科 | |
33 | 工程造价 | 本科 | |
34 | 电气类 | 大专 | |
35 | 水利水电、土木工程类 | 大专 |
2016年中国葛洲坝集团基础工程有限公司招聘计划
序号 | 需求专业 | 学历 | 需求数量 | 序号 | 需求专业 | 学历 | 需求数量 |
1 | 人力资源管理 | 硕士 | 1 | 12 | 城市地下空间工程 | 本科 | 3 |
2 | 工程管理 | 本科 | 6 | 13 | 采矿工程 | 本科 | 2 |
3 | 土木工程 | 本科 | 8 | 14 | 交通工程 | 本科 | 3 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 6 | 15 | 弹药工程与爆炸技术 | 本科 | 2 |
5 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 6 | 16 | 汉语言文学 | 本科 | 2 |
6 | 测绘工程 | 本科 | 6 | 17 | 法学 | 本科 | 2 |
7 | 安全工程 | 本科 | 3 | 18 | 法语 | 本科 | 2 |
8 | 财务管理(会计学) | 本科 | 5 | 19 | 葡萄牙语 | 本科 | 2 |
9 | 地质工程 | 本科 | 5 | 20 | 人力资源管理 | 本科 | 2 |
10 | 水利水电工程 | 本科 | 5 | 21 | 金融学 | 本科 | 2 |
11 | 采购管理 | 本科 | 4 | 22 | 国际经济与贸易 | 本科 | 1 |
本科及以上合计 78 | |||||||
23 | 基础工程技术 | 大专 | 10 | 28 | 机电一体化 | 大专 | 3 |
24 | 盾构施工技术 | 大专 | 9 | 29 | 城市轨道交通工程 | 大专 | 2 |
25 | 地下工程与隧道工程技术 | 大专 | 8 | 30 | 安全技术管理 | 大专 | 2 |
26 | 工程测量技术 | 大专 | 5 | 31 | 工程造价 | 大专 | 2 |
27 | 工程机械运用与维护 | 大专 | 6 |
|
|
|
|
大专合计 47 | |||||||
总合计 125 | |||||||
四、发展空间
1.培训体系
2.职业发展空间:
五、招聘方式
只接受校园现场宣讲会简历(现场录取)
责任编辑:LR
