公司招聘
湖北汽车工业学院2016年人才引进及招聘计划 | |||||||||
引进对象: | |||||||||
湖北汽车工业学院2016年人才招聘计划 | |||||||||
序号 | 单位 | 专业名称 (研究方向) | 岗位 | 应届生()人 | 调入()人 | 合计(人) | 备注 | ||
博士 | 硕士 | 教授 | 副 | ||||||
⒈ | 机械 学院 8人 | 交通工具设计或工业设计或产品设计 | 教师 | 1 | 1 | 或硕士 | |||
艺术设计学 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
机械工程 | 教师 | 1 | 1 | 或副教授、 | |||||
工业工程 | 教师 | 1 | 1 | 海归博士 | |||||
测控技术与仪器 | 教师 | 2 | 2 | ||||||
⒉ | 电信 学院 | 电子信息 | 教师 | 2 | 2 | ||||
自动化 | 教师 | 3 | 2 | 5 | 或副教授, | ||||
计算机科学与技术 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
软件工程 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
计算机网络技术 | 实验教师 | 1 | 1 | ||||||
⒊ | 材料 学院 | 材料成型及控制(塑性成形与模具) | 教师 | 2 | 2 | 或教授 | |||
材料成型及 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
材料成型及 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
材料科学与 | 教师 | 2 | 2 | ||||||
材料科学与 | 教师 | 2 | 2 | ||||||
材料科学与工程(高分子材料) | 教师 | 2 | 2 | ||||||
材料科学与 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
材料成型及 | 实验教师 | 2 | 2 | ||||||
⒋ | 汽车 学院 | 车辆工程 | 教师 | 1 | 1 | ||||
内燃机 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
汽车服务 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
自动化(强 | 教师 | 2 | 2 | ||||||
力学 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
机械专业 | 教师 | 2 | 2 | ||||||
汽车专业 | 教师 | 1 | 1 | 2 | |||||
⒌ | 经管院8人 | 财务管理、会计学 | 教师 | 2 | 2 | ||||
金融 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
旅游管理 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
市场营销或企业管理 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
信息管理与信息系统;软件开发 | 教师 | 1 | 1 | 或东风公司从事系统开发高工 | |||||
物流管理(或物流工程\供应链管理) | 教师 | 2 | 2 | 或其中限优秀硕士1名,如管理科学与工程、工业工程、数学 | |||||
⒍ | 马院1人 | 马克思主义理论 | 教师 | 1 | 1 | ||||
⒎ | 外语 学院 | 英语(商务英语、口译、计算机辅助外语教学) | 教师 | 1 | 1 | ||||
⒏ | 理学院 | 光电科学与技术 | 教师 | 1 | 1 | ||||
应用数学 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
金融工程 | 教师 | 1 | 1 | ||||||
⒐ | 体育课部1人 | 健美操 | 教师 | 1 | 1 | ||||
10 | 校医院2人 | 医学 | 医生 | 1 | 1 | 或具三年以上工作经验优秀本科 | |||
医学 | 护士 | 1 | 全日制本科 | ||||||
详情:http://www.91boshuo.com/pages/gdyx/hbqcgyxy/index.html 备注: 优秀硕士研究生需符合《湖北汽车工业学院人员引进有关规定》(汽院人【2014】27号文件要求条件并按照《湖北汽车工业学院对外公开招聘人员流程》开展招聘工作。 请应聘者标明应聘岗位及专业名称(研究方向) | |||||||||
请有意向者,以电子邮件方式提交个人简历。简历应包括:个人基本情况、教育背景、工作经历、学历学位证书及相关证书扫描件等。 联系方式:
详情:http://www.91boshuo.com/zhaopin/10730.html
湖北汽车工业学院 2016年3月1日 | |||||||||
责任编辑:ZMQ
