公司招聘
上海中侨职业技术学院2016年招聘信息
系别 | 专业 | 人数 | 类别 | 学历要求 | 职称要求 | 年龄要求 | 备注 |
金融与贸易系 | 金融管理与实 务 | 1+1 | 专业带头人/专职教师 | 硕士以上 | 教授、副教授、讲师及其他 | 无 | 高级职称及有企业经验者优先 |
证券与期货 | 1+1 | ||||||
国际商务 | 1 | ||||||
报关与国际货运 | 1 | ||||||
会计 | 2+4 | ||||||
实训室网管 | 1 | 实验员 | 本科以上 | 无 | 有企业经验者优先 | ||
合计13 | |||||||
应用艺术系 | 室内设计方向 | 1+2 | 专业带头人/教师 | 硕士以上 | 正高、副高/职称优先 企业工作经验优先 职称优先 | 环境艺术设计、室内设计、规划设计等相关专业,有企业工作经验者优先考虑。要求熟练掌握3D、CAD、PS、VRay渲染等应用软件,懂材料和施工工艺,并具备平面手绘能力,具有良好的审美力和语言表达能力 | |
广告专业方向 | 1+1 | 美术、艺术设计、媒体艺术、视觉传达、工业设计等相关专业,有企业工作经验者优先考虑。要求熟练掌握Photoshop、llustrator、coreldraw、InDesign等应用软件。熟练掌握海报设计、宣传单设计、画册设计、包装设计、书记装帧、企业形象设计、手机APP客户端界面设计等各类流行广告设计技术,并具备平面手绘能力,具有良好的审美力和语言表达能力 | |||||
合计:5 | |||||||
外语系 | 日语专业 | 2 | 教师 | 全日制硕士 | 中级职称 | 无 | 教学和实践经验者优先 |
应用英语专业 | 2 | ||||||
工商管理系 | 工商企业管理 | 1 | 教师 | 硕士 | 正高 | 55周岁以下 | 5年或以上的高校教学工作经历或企业经验优先考虑;担任过教学管理工作优先考虑 |
1 | 副高 | 50周岁以下 | |||||
1 | 中级 | 2年或以上的高校教学工作经历或企业经验 | |||||
物流管理 | 1 | 教师 | 硕士 | 正高 | 55周岁以下 | 5年或以上 | |
1 | 副高 | 50周岁以下 | |||||
1 | 中级 | 2年或以上 | |||||
旅游管理 | 1 | 教师 | 硕士 | 副高 | 50周岁以下 | 5年或以上 | |
1 | 中级 | 2年或以上 | |||||
建筑工程 | 2 | 教师 | 硕士 | 副高 | 50周岁以下 | 5年或以上 | |
2 | 中级 | 2年或以上 | |||||
实训室 | 1 | 管理类实验员 | 本科 | 无 | 40岁以下 | 有企业经验者优先 | |
合计:13 | |||||||
信息技术系 | 计算机应用技术 | 1 | 教师 | 本科及以上 | 工程师、讲师及以上(应届毕业生可适当放宽) | 40岁以下 | 掌握物联网应用技术/移动电商技术/移动互联应用技术 高级职称、企业经验者优先 |
数字媒体应用技术 | 1 | ||||||
计算机基础 | 3 | ||||||
合计:5 | |||||||
机电 工程系 | 机电一体化技术 | 1 | 专业带头人/教师 | 硕士/本科 | 高级职称优先 | 无 | 汽车专业/机电专业企业经验优先 |
汽车运用技术 | 1+2 | 汽车专业企业经验优先 | |||||
合计:4 | |||||||
食品系 | 食品 | 2 | 教师 | 硕士以上 | 职称优先 | 无 | 教学和实践经验者优先 |
食品 | 1 | 专业主任 | 中级 | ||||
合计;3 | |||||||
护理健康学院 | 护理专业 | 3 | 教师 | 硕士及以上 | 职称优先 | 无 | 教学和实践经验者优先 |
护理/行政管理类 | 1 | 教务管理人员 | 本科及以上 | ||||
合计:4 | |||||||
辅导员 | 6 | 本科以上(硕士优先)中共党员(含预备党员),具有良好的思想政治素质和政策理论水平。心理学、社会学、管理学及艺术设计专业优先;担任过班长、团支书及以上主要学生干部,具有其他学生工作经历优先;大学期间获校级及以上优秀学生干部、优秀团干部荣誉称号者优先(艺术系3人) | |||||
合计:6 | |||||||
总计:53
详情:http://www.91boshuo.com/zhaopin/jobs_10864_1.aspx
备注: 应聘辅导员要求党员(专业不限)。
应聘专业教师第一学历应与其专业相关。
联系人:吴老师、刁老师 电话:31616016、31616015
中侨学院组织人事处邮箱:zqxyrsc@126.com抄送zqxyrsc2016@163.com
组织人事处
责任编辑:LQ
