公司招聘
广西科技师范学院2016年校园招聘
为加强学校人才队伍建设,优化师资结构,广西科技师范学院现面向社会公开招聘高层次优秀人才。
一、岗位计划
招聘部门 | 招聘人数 | 岗位名称 | 主专业要求 | 职称要求 | 学历要求 |
文化与传播学院 | 1 | 专任教师 | 古代文学 | 正高级职称 | 硕士研究生及以上 |
1 | 专任教师 | 现当代文学 | 正高级职称 | 硕士研究生及以上 | |
1 | 专任教师 | 古代文学 | 无 | 博士研究生 | |
1 | 专任教师 | 现当代文学 | 无 | 博士研究生 | |
1 | 专任教师 | 汉语言文学 | 无 | 博士研究生 | |
1 | 专任教师 | 新闻学 | 无 | 硕士研究生 | |
1 | 专任教师 | 新闻传播学 | 无 | 博士研究生 | |
1 | 专任教师 | 语文教学论 | 无 | 博士研究生 | |
1 | 专任教师 | 语言学 | 无 | 博士研究生 | |
外国语学院 | 1 | 专任教师 | 外国语言学及应用语言学 | 无 | 硕士研究生及以上 |
1 | 专任教师 | 英语语言文学 | 无 | 博士研究生 | |
1 | 专任教师 | 翻译硕士(英语方向) | 无 | 硕士研究生及以上 | |
数学与计算机科学学院 | 3 | 专任教师 | 数学与应用数学、统计学 | 无 | 硕士研究生及以上 |
1 | 专任教师 | 计算机科学与技术 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
1 | 专任教师 | 计算机应用技术 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
1 | 实验室管理员 | 计算机科学与技术 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
1 | 教学秘书 | 无 | 无 | 硕士研究生 | |
1 | 办公室主任 | 无 | 无 | 硕士研究生 | |
机械与电气工程学院 | 2 | 专任教师 | 电气工程及其自动化 | 无 | 硕士研究生及以上 |
机械与电气工程学院 | 1 | 专任教师 | 电子信息工程 | 无 | 硕士研究生及以上 |
2 | 专任教师 | 汽车服务工程 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
食品与生化工程学院 | 1 | 专任教师 | 营养与食品卫生学 | 无 | 博士研究生 |
1 | 专任教师 | 食品质量与安全 | 无 | 博士研究生 | |
2 | 专任教师 | 食品科学 | 无 | 博士研究生 | |
1 | 专任教师 | 食品生物技术 | 无 | 博士研究生 | |
1 | 专任教师 | 微生物检验或动物检疫 | 工程师 | 硕士研究生及以上 | |
5 | 实验员 | 化学类、化工类、生物技术类 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
3 | 实验技术人员 | 分析化学、仪器分析、化工专业 | 中级及以上 | 硕士研究生及以上 | |
1 | 实验管理员 | 化学类、化工专业、食品类、生物及生物技术类等专业 | 中级及以上 | 硕士研究生以上 | |
体育学院 | 1 | 专任教师 | 田径 |
| 硕士研究生 |
1 | 专任教师 | 民族传统体育 |
| 民族传统体育专业的硕士研究生 | |
1 | 专任教师 | 羽毛球 |
| 羽毛专业研究生或本科生 | |
1 | 专任教师 | 网球 |
| 网球专业研究生或本科生 | |
1 | 专任教师 | 体操 |
| 体操专业研究生或本科生 | |
教育与心理科学学院 | 1 | 专任教师 | 学前教育学 | 正高级职称 | 硕士研究生及以上 |
1 | 专任教师 | 心理学 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
2 | 专任教师 | 应用心理学 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
1 | 专任教师 | 学前教育学 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
2 | 专任教师 | 教育学原理 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
2 | 专任教师 | 课程与教学论 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
1 | 专任教师 | 音乐与舞蹈学(音乐) | 无 | 硕士研究生及以上 | |
1 | 专任教师 | 音乐与舞蹈学(舞蹈) | 无 | 硕士研究生及以上 | |
1 | 专任教师 | 美术学 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
经济与管理学院(公管系) | 1 | 专任教师 | 物流管理 | 无 | 博士研究生 |
1 | 专任教师 | 工商管理 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
1 | 专任教师 | 思想政治教育 | 无 | 博士研究生 | |
经济与管理学院(财经系) | 1 | 专任教师 | 会计学 | 无 | 硕士研究生 |
1 | 专任教师 | 会计学 | 正高级职称 | 本科及以上 | |
1 | 专任教师 | 财务管理 | 无 | 硕士研究生 | |
1 | 专任教师 | 审计学 | 无 | 硕士研究生 | |
1 | 实验室管理员 | 计算机应用技术 | 无 | 本科及以上 | |
艺术与设计学院 | 1 | 专任教师 | 舞蹈 | 副教授 | 硕士研究生 |
1 | 专任教师 | 环境艺术设计 | 副教授 | 硕士研究生 | |
1 | 专任教师 | 视觉传达设计 | 副教授 | 硕士研究生 | |
1 | 专任教师 | 室内设计 | 无 | 硕士研究生 | |
1 | 实验室主任 | 音乐学 | 无 | 硕士研究生 | |
1 | 办公室主任 | 新闻学 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
社会科学学院 | 1 | 专任教师 | 马克思主义基本原理 | 正高级职称 | 博士研究生及以上 |
2 | 专任教师 | 马克思主义基本原理 | 无 | 博士研究生 | |
2 | 专任教师 | 中国近现代史 | 无 | 硕士研究生 | |
现教中心 | 1 | 技术人员 | 计算机应用技术 | 无 | 硕士研究生及以上 |
科学技术处 | 1 | 科研人员 | 理工类专业 | 无 | 硕士研究生及以上 |
科学技术处 | 1 | 科研人员 | 文科类专业 | 无 | 硕士研究生及以上 |
纪检监察室 | 2 | 审计员 | 会计学、审计学、财务管理 | 无 | 硕士研究生及以上 |
1 | 科员 | 中文、思想政治类、管理类专业 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
1 | 审计员 | 建筑工程技术、 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
人事处 | 1 | 科员 | 人力资源管理专业 | 无 | 硕士研究生及以上 |
财务处 | 3 | 会计人员 | 会计学、财务管理 | 无 | 硕士研究生及以上 |
学工处 | 1 | 数学与计算机科学学院辅导员 | 无 | 无 | 硕士研究生 |
2 | 艺术与设计学院辅导员 | 马克思主义基本原理 | 无 | 硕士研究生 | |
5 | 辅导员 | 专业不限 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
宣传部 | 2 | 科员 | 新闻学 | 无 | 硕士研究生及以上 |
团委 | 2 | 科员 | 专业不限 | 无 | 硕士研究生及以上 |
教务处 | 1 | 科员 | 计算机应用技术 | 无 | 硕士研究生及以上 |
1 | 科员 | 高等教育学 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
1 | 科员 | 教育硕士 | 无 | 硕士研究生及以上 | |
总计 | 102 |
|
| ||
二、聘用及待遇
学校与聘用人员签订聘用合同,首次签订合同期限一般为5年(首次参加工作的硕士按政策规定实行试用期,试用期包括在聘用期内,试用期满考核合格者予以正式聘用),聘用期间,被聘用人员享受学校同类人员同等工资待遇。属高层次人才或紧缺急需人才的,还可享受以下待遇:
1.教授(研究员、教授级高级工程师):购房补贴40万元;安家费10万元;科研启动经费:理工类10万元,社会科学类5万元; 可安置配偶工作。
2. 博士后或具有博士学位的副教授:购房补贴25万元;安家费5万元;科研启动经费:理工类8万元,社会科学类4万元; 配偶具有硕士研究生及以上学历或中级职称的,可安置配偶工作。
3.博士研究生:购房补贴,理工类20万元,社会科学类15万元;安家费5万元;科研启动经费:理工类6万元,社会科学类3万元; 配偶具有硕士研究生及以上学历或中级职称的,可安置配偶工作。
4.紧缺急需副教授:科研启动经费:理工类6万元,社会科学类3万元。
5.紧缺急需的硕士研究生或具有中级职称的专业技术人员:科研启动经费:工学类2万元。
6.夫妻双方同属引进人才,且都属于住房补贴、安家费补贴享受对象的,按一方全额、另一方半额发给。
7.特殊的高层次人才,待遇还可面议。
四、有关说明
其他不尽事宜,我校将按照有关规定执行。
联系人:袁老师 文老师
联系电话:0772-4258941
电子邮箱:lzszrsc@163.com抄送zybsycw3365114161@163.com邮件标题以“中研网+姓名+专业+学历+应聘岗位”命名
联系地址:广西壮族自治区来宾市铁北大道966号
单位网址:http://www.gxlztc.net
邮政编码:546199
责任编辑:JY
