公司招聘
上海亨元金融集团2018校园招聘信息
一、公司简介
上海亨元金融集团于2013年11月注册在上海市外滩金融创新试验区,是资本金1亿元的高速发展的金融科技企业。
作为国内拥有互联网金融信息服务资质的企业,亨元金融致力于打造专业可靠的互联网投融资通道,拉动并引导消费者时尚的消费观念,同时为投资人创造合理稳定的投资收益。集团成立至今,一直与金融机构特别是持牌消费金融公司保持长期友好的合作关系,共同开发了女性消费品分期、电器分期、医疗美容分期、二手车车贷与现金贷款等业务,为用户打造个人专属的特色信贷消费方案。集团专注于大数据时代的移动互联网,从衣、食、住、行、玩多角度为客户提供深度数据检索及分析服务,利用卓越的技术手段,提供一站式的数据支持。截至2016年末,亨元金融累计交易额超过10亿元,注册用户数达200万人,覆盖了7大消费领域。
集团一直秉承“责任、荣誉、感恩”的企业精神,肩负一个优秀企业公民的社会责任,以感恩和回馈社会为出发点,为普罗大众打造高品质生活方式的金融平台。同时,集团要求员工遵循“五德、四勤、一讲”的核心价值观——处事以诚、待人以敬、居安思危、常思己过、勇于面对;手要勤、脚要勤、嘴要勤、脑要勤;讲规矩。
正是企业的高标准、严要求,使得公司在短短几年的历程中硕果累累。
二、招聘岗位及需求
部门 | 类别 | 岗位名称 | 工作内容 | 学历及专业要求 |
上海总部 | 分析类 | 数据分析专员 | 1、处理数据库管理及维护2、处理日常管理性报表 | 本科及以上学历,计算机、统计系、信息管理系学历为佳 |
投融资类 | 投融资专员 | 1、协助部门收集、研究、分析与公司投融资相关的法律法规、金融行业信息及各类市场数据等。2、依据公司发展需要,协助对接投融资及相关服务机构的事务处理,保持与各机构的良好顺畅的合作往来。3、协助维护投资者及公共关系,以及公司交办的其他工作。 | 本科学历,金融、法律、财务会计等专业者优先,有金融行业实习经历者优先 | |
文员类 | 培训方案策划 | 1、联系公司内外部优质资源,策划、组织各类内部培训;2、完善战略规划中心业务流程,编写部门制度与规范。 | 本科及以上学历 | |
运营管理类 | 政策专员 | 将统计应用学知识应用在现有工作中,对系统规则进行调整及维护,修复上线后可能出现的问题,保证日常业务正常运营 | 本科及以上学历,经济、金融、统计学等相关专业;具备较强的逻辑思维能力,有金融实习经验优先 | |
渠道管理管培生 | 资金方的日常运营管理工作,对接资金方,配合资金方的日常管理工作 | 本科及以上学历,有银行、信托等行业实习经验优先 | ||
客服类 | 电话回访专员 | 1. 负责指定案件的回访;2. 对已回访案件做简单的分析;3. 其他交办的工作; | 大专及以上学历,有呼叫中心实习经验者优先考虑 | |
项目管理类 | 项目助理 | 1.对所负责项目进行日常管理,定期收集项目信息,评估项目风险,向公司领导汇报。2.协助经理完成部门项目的日常管理工作。3.完成领导安排的其他工作。 | 大专及以上学历,IT技术类专业 | |
电销部 | 金融管理培训生、销售 | 1.通过已有资源自行开拓客户、了解客户需求,,寻找销售机会并完成销售业绩。2.维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力。3.定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系 | 1.专科以上学历,金融、工商管理、市场营销等相关专业 | |
金融事业部 | java开发实习生 | 1、熟悉软件开发环境和工作2、在leader的带领下,负责开发一部分产品功能; | 本科或以上 。 计算机相关专业 | |
金融事业部 | 数据分析实习生 | 1、负责日常初级数据分析工作,包括数据获取、数据清理、数据分析;2、根据业务需求和目标,进行数据建模 | 本科或以上 。数学、统计、计算机专业 | |
天津 | 软件开发 | Python开发工程师 | 负责编写爬虫程序,爬取并清理外部数据,维护数据源抓取模版,监控第三方数据源的健康状况 | 1.全日制本科及以上学历2.计算机科学与技术等相关专业 |
java工程师 | 能够在项目开发周期内,快速完成所分配的软件开发任务,解决已有产品中存在的bug,优化产品性能 | |||
南昌运营中心 | 贷后 | 风控储备干部 | 按照各阶段催收策略,利用电话,短信等方法工具完成催收任务; | 大专,金融、财务、市场营销专业 |
客服部 | 客户关系储备干部 | 受理日常客户投诉问题,对客户所提问题意见、建议进行反馈。与客户建立良好的联系,提高客户满意度; | 大专,金融、财务、市场营销专业、旅游管理、行政文秘 | |
电销部 | 电销储备干部 | 通过公司平台对注册过的用户电话回访,了解客户需求,解决客户问题,完成销售任务; | 大专,金融、财务、市场营销专业 | |
运营中心 | 主任助理 | 法务事物对接处理;起草、存档整理总经理签发文件。 | 本科及以上,法律专业 | |
运营中心 | 数据分析师 | 负责运营部门提成的计算与整合并交付相关部门;协助和资料库相关人员了解所需资料的爬取与报表制作分析。 | 本科及以上,统计学、数据分析、金融、财务 | |
北京创新中心 | 运营类 | 数据运营专员 | 维护运营日常报表,负责日常的数据统计和处理;完成数据分析项目过程中的数据提取、数据分析、数据展示工作;对各种数据进行深度分析与诊断,提供分析结果及结论,为业务和产品发展提供合理建议及方案;研究各项产品数据,对产品数据进行追踪与预测分析,为产品提供数据支持; | 本科以上,数学、统计相关 |
文员类 | 前台文员 | 负责公司前台接待及电话接转;收发传真,复印文档,收发信件、报刊、文件等;完成领导交代其他的任务; | 专科以上,行政管理优先 |
三、基本条件
1、遵纪守法、诚实守信,无不良记录;
2、热爱技术、乐观进取、富有活力和创新意识,勇于接受挑战;
3、学习能力强、品学兼优,能承受工作压力、吃苦耐劳;
4、责任心强,具有良好的沟通能力和团队合作精神,愿与公司共同成长;
5、有互联网金融、银行行业实习经验者优先考虑。
四、招聘流程
流程 | 时段 |
简历投递 | 即日起至12月7日 |
现场宣讲会+现场笔试+初试 | 11月中下旬,以各宣讲高校具体通知为准 |
复试 | 11月下旬-1月初 |
发放录用通知书 | 12月上旬-1月初 |
签订就业协议书 | 12月上旬-1月初 |
五、应聘方式
点击链接投递简历:http://special.zhaopin.com/campus/2017/sh/shhy110822
六、应聘须知
1、每人仅可投递一个职位;
2、凡来到宣讲会现场的学生,均给予笔试机会(请携带本人身份证、学生证及必要文具用品参加宣讲会);结合简历及笔试情况,将筛选出进入初面的人员名单,在笔试后的1-2个工作日内完成初面工作;
3、所有个人资历必须真实无误,如有虚假信息,我公司有权取消录用资格。
责任编辑:YR
